Deslize para a esquerda & a direita para ver todos os planos
$6.00*
$20.00
por mês * O preço é válido para os primeiros 3 meses da sua assinatura. |
$30.00
por mês |
Ordem | Iniciar Teste Gratuito |
Ilimitadas Espaço em Disco | Ilimitadas Espaço em Disco |
Ilimitadas Tráfego Mensal | Ilimitadas Tráfego Mensal |
$15.99 Registro de Dominios | $15.99 Registro de Dominios |
1 CPU Núcleo(s) | 2 CPU Núcleo(s) |
Teste de 30 Dias Gratuito | |
Backups Diários Navegáveis | Backups Diários Navegáveis |
Multiple Data Centers | Multiple Data Centers |
Bases de dados InnoDB | Bases de dados InnoDB |
Recursos Gratuitos | |
$0.00 Taxa de Instalação | $0.00 Taxa de Instalação |
Uptime de Serviço 99.9% | Uptime de Serviço 99.9% |
Modelos de Websites Gratuitos | Modelos de Websites Gratuitos |
Instalador de Aplicações | Instalador de Aplicações |
Construtor de Websites Online | Construtor de Websites Online |
50 GB VPN tráfico | 50 GB VPN tráfico |
SSL IPs compartilhados | SSL IPs compartilhados |
Backup com o Dropbox | Backup com o Dropbox |
Migração de Site | Migração de Site |
Cache de dados SSD | Cache de dados SSD |
Armazenamento de Dados ZFS | Armazenamento de Dados ZFS |
ModSecurity Firewall | ModSecurity Firewall |
Aceleradores de Sites | Aceleradores de Sites |
Domínios e subdomínios | |
Ilimitadas Domínios Hospedados | Ilimitadas Domínios Hospedados |
Ilimitadas Subdomínios | Ilimitadas Subdomínios |
Domínios Parqueados Ilimitadas | Domínios Parqueados Ilimitadas |
Gestão Completa de DNS | Gestão Completa de DNS |
Registros MX e A | Registros MX e A |
Registro CNAME | Registro CNAME |
Registros NS | Registros NS |
Registros SRV | Registros SRV |
Registros AAAA | Registros AAAA |
Registros TXT | Registros TXT |
Gestão Completa de WHOIS | Gestão Completa de WHOIS |
Bloqueio de Cadastro | Bloqueio de Cadastro |
Proteção de Transferência EPP | Proteção de Transferência EPP |
Opcional Proteção ID | Opcional Proteção ID |
Gerenciador de Domínios Rico em Recursos | Gerenciador de Domínios Rico em Recursos |
Pedidos Pendentes de Domínios | Pedidos Pendentes de Domínios |
Caraterísticas de Correio Eletrônico | |
Ilimitadas Correios Eletrônicos | Ilimitadas Correios Eletrônicos |
Servidor SMTP | Servidor SMTP |
Webmail - RoundCube | Webmail - RoundCube |
Encaminhamento de e-mail | Encaminhamento de e-mail |
E-mails de Respondedor Automático | E-mails de Respondedor Automático |
Correio Eletrônico Catch-all | Correio Eletrônico Catch-all |
Ilimitadas Listas de Mala Direita | Ilimitadas Listas de Mala Direita |
Membros da Lista de Envio | Membros da Lista de Envio |
Filtros de Spam | Filtros de Spam |
DomainKeys Identified Mail | DomainKeys Identified Mail |
Proteção SPF | Proteção SPF |
Proteção Antivírus | Proteção Antivírus |
Gerenciador de Email Avançado | Gerenciador de Email Avançado |
Atenção ao Cliente | |
Suporte ao Cliente 24/7 | Suporte ao Cliente 24/7 |
Assistência Telefônica | Assistência Telefônica |
Suporte via Bate-Papo | Suporte via Bate-Papo |
Tutoriais em Vídeo | Tutoriais em Vídeo |
Documentação Online Extensiva | Documentação Online Extensiva |
Sistema de Ticket Integrado | Sistema de Ticket Integrado |
Garantia de Resposta de 1 Hora | Garantia de Resposta de 1 Hora |
Scripting, DB & Desenvolvimento | |
Suporte de PHP4, PHP5, PHP7 e PHP8 | Suporte de PHP4, PHP5, PHP7 e PHP8 |
Ilimitadas Bancos de dados MySQL | Ilimitadas Bancos de dados MySQL |
Ilimitadas Armazenamento MySQL | Ilimitadas Armazenamento MySQL |
90000 MySQL Queries | 130000 MySQL Queries |
PHPMyAdmin | PHPMyAdmin |
Perl Scripting | Perl Scripting |
5 Bases PostgreSQl v.8.3 | Ilimitadas Bases PostgreSQl v.8.3 |
160 MB Armazenamento PostgreSQL | Ilimitadas Armazenamento PostgreSQL |
phpPgadmin | phpPgadmin |
Python | Python |
Mais de 3400 Módulos Perl | Mais de 3400 Módulos Perl |
Sistema de controle de versão (Git, SVN) | Sistema de controle de versão (Git, SVN) |
Bibliotecas ImageMagick & GD | Bibliotecas ImageMagick & GD |
Zend Optimizer | Zend Optimizer |
IonCube | IonCube |
Extensões de Microsoft FrontPage | Extensões de Microsoft FrontPage |
Compatível com o Dreamweaver | Compatível com o Dreamweaver |
Do Lado do Servidor Inclui (SSI) | Do Lado do Servidor Inclui (SSI) |
5 Cron Jobs | Ilimitadas Cron Jobs |
Gerador de Certificados SSL | Gerador de Certificados SSL |
1 Adresse IP | 1 Adresse IP |
Varnish | Varnish |
Node.js | Node.js |
Memcached | Memcached |
Instalador de PHP Scripts | |
WordPress | WordPress |
phpList | phpList |
Textpattern | Textpattern |
Drupal | Drupal |
Geeklog | Geeklog |
Joomla | Joomla |
Mambo | Mambo |
Moodle | Moodle |
php-fusion | php-fusion |
Xoops | Xoops |
phpBB2 | phpBB2 |
Simple Machines Forum | Simple Machines Forum |
OS Commerce | OS Commerce |
OS CommRes | OS CommRes |
DOTproject | DOTproject |
4images Gallery | 4images Gallery |
Coppermine | Coppermine |
DokuWiki | DokuWiki |
Piwigo | Piwigo |
Abante Cart | Abante Cart |
Maian Cart | Maian Cart |
Church CRM | Church CRM |
Live Helper Chat | Live Helper Chat |
Mautic | Mautic |
Open Real Estate | Open Real Estate |
SuiteCRM | SuiteCRM |
phpCollab | phpCollab |
Form Tools | Form Tools |
LuxCal | LuxCal |
Podcast Generator | Podcast Generator |
Revive Adserver | Revive Adserver |
Ferramentas para gerência de site | |
Painel de Controlo Multilingue | Painel de Controlo Multilingue |
SSH/Telnet | SSH/Telnet |
SSH pela Web | SSH pela Web |
Ilimitadas Contas FTP | Ilimitadas Contas FTP |
Gerenciador FTP | Gerenciador FTP |
Gerenciador de Arquivos | Gerenciador de Arquivos |
Páginas de Erro Customizadas | Páginas de Erro Customizadas |
Gerador .htaccess | Gerador .htaccess |
Ferramenta de bloqueio de IP | Ferramenta de bloqueio de IP |
Proteção Hotlink | Proteção Hotlink |
Répertoires protégés | Répertoires protégés |
Redirecionador URL | Redirecionador URL |
Website Manager | Website Manager |
30 Usuários Convidados | 30 Usuários Convidados |
Estadísticas de Websites | |
Estadísticas Web / FTP | Estadísticas Web / FTP |
Logs de Acesso | Logs de Acesso |
Logs de Erros | Logs de Erros |
Estadísticas de MySQL / Carga | Estadísticas de MySQL / Carga |
SO, Conectividade e Backup | |
CPU de 24 núcleos e 64 GB RAM | CPU de 24 núcleos e 64 GB RAM |
Linux Estável com Apache | Linux Estável com Apache |
Connectivité réseau 2.5 Gbit | Connectivité réseau 2.5 Gbit |
Backup de Dados Diário | Backup de Dados Diário |
Geradores de UPS e Diesel | Geradores de UPS e Diesel |
Preço Mensal | |
$6.00*$20.00 por mês* O preço é válido para os primeiros 3 meses da sua assinatura. |
$30.00por mês |
Teste de 30 Dias Gratuito |
Teste de 30 Dias Gratuito |
Ordem | Iniciar Teste Gratuito |